(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3309.55点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为8973.19亿元。到目前为止今日有1171只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华谊兄弟、华策影视、达志科技等,乖离率分别为14.94%、14.63%、14.16%;天元宠物、嘉澳环保、鄂尔多斯等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 19.87 | 15.47 | 3.31 | 3.80 | 14.94 |
300133 | 华策影视 | 19.95 | 10.31 | 8.39 | 9.62 | 14.63 |
300530 | 达志科技 | 18.94 | 3.36 | 22.11 | 25.24 | 14.16 |
834021 | 流金科技 | 16.61 | 6.77 | 3.17 | 3.51 | 10.87 |
300211 | 亿通科技 | 11.79 | 5.34 | 8.36 | 9.10 | 8.88 |
300785 | 值得买 | 10.39 | 14.90 | 51.99 | 56.19 | 8.07 |
002445 | 中南文化 | 10.16 | 5.75 | 2.61 | 2.82 | 7.96 |
000837 | 秦川机床 | 10.05 | 9.63 | 10.75 | 11.61 | 7.96 |
002905 | 金逸影视 | 9.99 | 4.38 | 9.90 | 10.68 | 7.88 |
300769 | 德方纳米 | 10.14 | 4.27 | 158.95 | 171.34 | 7.79 |
002888 | 惠威科技 | 10.01 | 12.20 | 14.79 | 15.94 | 7.76 |
301088 | 戎美股份 | 9.76 | 15.33 | 17.22 | 18.56 | 7.76 |
600187 | 国中水务 | 10.08 | 5.96 | 2.64 | 2.84 | 7.74 |
300161 | 华中数控 | 9.34 | 9.98 | 38.73 | 41.66 | 7.58 |
300901 | 中胤时尚 | 11.15 | 13.17 | 10.76 | 11.56 | 7.47 |
002248 | 华东数控 | 10.06 | 13.37 | 8.35 | 8.97 | 7.45 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.06 | 4.64 | 4.79 | 5.14 | 7.31 |
002780 | 三夫户外 | 9.98 | 7.46 | 12.56 | 13.45 | 7.10 |
300426 | 唐德影视 | 20.03 | 12.02 | 16.00 | 17.14 | 7.10 |
600386 | 北巴传媒 | 10.09 | 2.61 | 4.60 | 4.91 | 6.69 |
300410 | 正业科技 | 8.53 | 6.46 | 7.87 | 8.40 | 6.68 |
603103 | 横店影视 | 10.00 | 1.52 | 18.25 | 19.47 | 6.66 |
605299 | 舒华体育 | 9.97 | 8.75 | 12.10 | 12.90 | 6.59 |
603790 | 雅运股份 | 9.96 | 0.17 | 11.08 | 11.81 | 6.55 |
300458 | 全志科技 | 8.57 | 11.27 | 25.68 | 27.35 | 6.51 |
600715 | 文投控股 | 10.00 | 3.90 | 2.69 | 2.86 | 6.48 |
002534 | 西子洁能 | 10.02 | 2.40 | 16.81 | 17.90 | 6.46 |
300295 | 三六五网 | 11.58 | 21.03 | 13.05 | 13.88 | 6.36 |
601999 | 出版传媒 | 9.97 | 3.81 | 8.09 | 8.60 | 6.30 |
000021 | 深科技 | 9.98 | 7.10 | 16.83 | 17.86 | 6.12 |
300633 | 开立医疗 | 8.43 | 2.41 | 52.36 | 55.55 | 6.09 |
301213 | 观想科技 | 10.45 | 12.09 | 39.15 | 41.53 | 6.09 |
002621 | 美吉姆 | 10.05 | 9.42 | 4.34 | 4.60 | 5.89 |
300631 | 久吾高科 | 7.39 | 4.51 | 32.05 | 33.88 | 5.72 |
301066 | 万事利 | 10.61 | 15.28 | 14.90 | 15.74 | 5.65 |
000600 | 建投能源 | 7.22 | 10.11 | 6.18 | 6.53 | 5.63 |
000156 | 华数传媒 | 7.27 | 5.53 | 10.06 | 10.62 | 5.57 |
600239 | 云南城投 | 10.00 | 1.67 | 2.30 | 2.42 | 5.40 |
301300 | 远翔新材 | 7.14 | 16.20 | 29.18 | 30.75 | 5.37 |
300042 | 朗科科技 | 6.84 | 8.25 | 26.39 | 27.79 | 5.32 |
300280 | 紫天科技 | 6.68 | 11.45 | 27.45 | 28.90 | 5.28 |
301333 | 诺思格 | 7.27 | 3.23 | 99.80 | 105.02 | 5.23 |
603958 | 哈森股份 | 6.99 | 3.27 | 6.55 | 6.89 | 5.22 |
300640 | 德艺文创 | 6.13 | 7.59 | 5.78 | 6.06 | 4.92 |
300809 | 华辰装备 | 6.74 | 5.94 | 19.33 | 20.26 | 4.83 |
835305 | 云创数据 | 18.38 | 11.36 | 19.66 | 20.61 | 4.83 |
600556 | 天下秀 | 6.98 | 5.26 | 7.75 | 8.12 | 4.72 |
300651 | 金陵体育 | 6.75 | 4.19 | 21.62 | 22.63 | 4.65 |
300730 | 科创信息 | 6.53 | 10.50 | 13.24 | 13.86 | 4.65 |
603608 | 天创时尚 | 5.98 | 3.01 | 4.41 | 4.61 | 4.63 |
001330 | 博纳影业 | 9.96 | 15.03 | 9.92 | 10.38 | 4.59 |
301110 | 青木股份 | 8.55 | 24.76 | 50.79 | 53.07 | 4.49 |
002665 | 首航高科 | 5.43 | 6.40 | 3.71 | 3.88 | 4.47 |
000917 | 电广传媒 | 5.52 | 6.75 | 6.41 | 6.69 | 4.40 |
002291 | 遥望科技 | 10.00 | 7.51 | 19.92 | 20.79 | 4.38 |
300344 | 立方数科 | 7.65 | 7.96 | 5.53 | 5.77 | 4.30 |
002638 | 勤上股份 | 5.54 | 8.42 | 2.93 | 3.05 | 4.24 |
002003 | 伟星股份 | 5.43 | 1.25 | 8.77 | 9.13 | 4.09 |
002469 | 三维化学 | 5.83 | 6.35 | 6.63 | 6.90 | 4.04 |
002029 | 七匹狼 | 6.30 | 2.66 | 6.33 | 6.58 | 3.98 |
300860 | 锋尚文化 | 4.91 | 3.88 | 52.97 | 55.08 | 3.98 |
600458 | 时代新材 | 4.80 | 2.34 | 10.71 | 11.13 | 3.96 |
600117 | *ST西钢 | 4.71 | 1.55 | 2.78 | 2.89 | 3.96 |
600137 | 浪莎股份 | 5.00 | 2.17 | 15.36 | 15.95 | 3.81 |
600892 | 大晟文化 | 10.00 | 2.94 | 5.51 | 5.72 | 3.81 |
002739 | 万达电影 | 5.99 | 3.99 | 15.01 | 15.58 | 3.77 |
600025 | 华能水电 | 5.20 | 0.41 | 7.21 | 7.48 | 3.74 |
300947 | 德必集团 | 5.83 | 3.71 | 14.01 | 14.53 | 3.68 |
600734 | ST实达 | 4.80 | 0.53 | 4.22 | 4.37 | 3.60 |
600880 | 博瑞传播 | 6.02 | 9.14 | 6.81 | 7.05 | 3.59 |
300329 | 海伦钢琴 | 4.54 | 2.89 | 6.90 | 7.14 | 3.54 |
600884 | 杉杉股份 | 4.14 | 1.70 | 15.08 | 15.61 | 3.53 |
000697 | *ST炼石 | 4.98 | 0.13 | 6.71 | 6.95 | 3.52 |
300982 | 苏文电能 | 4.07 | 6.51 | 53.79 | 55.68 | 3.51 |
600382 | ST广珠 | 5.06 | 1.18 | 5.02 | 5.19 | 3.47 |
002987 | 京北方 | 6.00 | 5.98 | 35.01 | 36.20 | 3.41 |
600586 | 金晶科技 | 3.80 | 4.07 | 7.94 | 8.20 | 3.27 |
301386 | 未来电器 | 4.14 | 9.88 | 22.17 | 22.89 | 3.26 |
002343 | 慈文传媒 | 10.02 | 9.03 | 8.93 | 9.22 | 3.25 |
301189 | 奥尼电子 | 3.97 | 3.54 | 28.90 | 29.84 | 3.24 |
301259 | 艾布鲁 | 3.86 | 1.94 | 18.50 | 19.10 | 3.23 |
301001 | 凯淳股份 | 5.56 | 20.60 | 27.23 | 28.10 | 3.21 |
837092 | 汉鑫科技 | 6.36 | 3.85 | 15.89 | 16.40 | 3.18 |
000793 | 华闻集团 | 3.96 | 5.57 | 2.80 | 2.89 | 3.14 |
300627 | 华测导航 | 4.96 | 1.23 | 27.90 | 28.77 | 3.13 |
603096 | 新经典 | 6.02 | 7.95 | 25.12 | 25.90 | 3.11 |
300781 | 因赛集团 | 4.64 | 7.24 | 26.71 | 27.54 | 3.09 |
300262 | 巴安水务 | 3.69 | 2.78 | 2.73 | 2.81 | 3.08 |
838227 | 美登科技 | 6.00 | 3.43 | 18.70 | 19.27 | 3.07 |
002607 | 中公教育 | 6.88 | 8.77 | 5.28 | 5.44 | 3.07 |
002878 | 元隆雅图 | 4.71 | 4.59 | 17.27 | 17.80 | 3.06 |
300752 | 隆利科技 | 4.10 | 2.10 | 15.52 | 15.99 | 3.05 |
002255 | 海陆重工 | 5.95 | 4.20 | 5.36 | 5.52 | 3.02 |
300577 | 开润股份 | 4.66 | 1.19 | 15.71 | 16.18 | 3.02 |
605555 | 德昌股份 | 3.44 | 1.60 | 19.57 | 20.16 | 2.99 |
301391 | 卡莱特 | 7.11 | 5.90 | 85.46 | 88.01 | 2.99 |
300025 | 华星创业 | 5.65 | 8.72 | 9.98 | 10.28 | 2.96 |
003027 | 同兴环保 | 3.86 | 5.71 | 21.41 | 22.04 | 2.93 |
000668 | 荣丰控股 | 3.43 | 1.72 | 11.13 | 11.46 | 2.93 |
002803 | 吉宏股份 | 4.94 | 15.93 | 22.30 | 22.95 | 2.92 |
600828 | 茂业商业 | 3.57 | 0.59 | 3.95 | 4.06 | 2.89 |
300612 | 宣亚国际 | 3.20 | 12.23 | 22.57 | 23.22 | 2.89 |
300246 | 宝莱特 | 4.66 | 5.13 | 16.15 | 16.62 | 2.88 |
002478 | 常宝股份 | 4.02 | 4.91 | 6.80 | 6.99 | 2.85 |
603629 | 利通电子 | 5.04 | 3.34 | 18.25 | 18.76 | 2.81 |
002855 | 捷荣技术 | 3.67 | 1.92 | 8.78 | 9.03 | 2.80 |
300710 | 万隆光电 | 5.00 | 2.54 | 24.52 | 25.21 | 2.80 |
603893 | 瑞芯微 | 4.06 | 1.80 | 71.55 | 73.55 | 2.79 |
430090 | 同辉信息 | 6.64 | 4.19 | 2.66 | 2.73 | 2.79 |
002893 | 京能热力 | 3.97 | 4.41 | 9.42 | 9.68 | 2.78 |
002031 | 巨轮智能 | 3.58 | 5.27 | 2.81 | 2.89 | 2.77 |
603232 | 格尔软件 | 5.69 | 4.28 | 14.81 | 15.22 | 2.77 |
300056 | 中创环保 | 5.76 | 2.33 | 6.43 | 6.61 | 2.77 |
301220 | 亚香股份 | 3.60 | 1.90 | 35.57 | 36.55 | 2.77 |
605058 | 澳弘电子 | 4.30 | 6.54 | 20.08 | 20.63 | 2.73 |
002039 | 黔源电力 | 4.00 | 1.86 | 13.93 | 14.30 | 2.69 |
300238 | 冠昊生物 | 4.58 | 4.36 | 12.68 | 13.02 | 2.65 |
300242 | 佳云科技 | 4.04 | 5.40 | 4.01 | 4.12 | 2.64 |
300873 | 海晨股份 | 4.86 | 2.75 | 22.72 | 23.32 | 2.62 |
603300 | 华铁应急 | 4.14 | 1.04 | 8.09 | 8.30 | 2.62 |
600250 | 南纺股份 | 3.65 | 1.70 | 5.81 | 5.96 | 2.62 |
002717 | 岭南股份 | 4.83 | 5.59 | 3.38 | 3.47 | 2.60 |
603950 | 长源东谷 | 3.21 | 1.43 | 14.72 | 15.10 | 2.58 |
600156 | 华升股份 | 3.20 | 1.21 | 4.41 | 4.52 | 2.54 |
300071 | 福石控股 | 4.45 | 4.65 | 4.35 | 4.46 | 2.53 |
300571 | 平治信息 | 4.34 | 8.31 | 33.79 | 34.64 | 2.51 |
000809 | ST新城 | 3.98 | 1.04 | 4.08 | 4.18 | 2.50 |
301308 | 江波龙 | 4.19 | 18.32 | 88.39 | 90.60 | 2.50 |
600689 | 上海三毛 | 3.26 | 1.26 | 8.66 | 8.88 | 2.49 |
000593 | 德龙汇能 | 3.12 | 1.56 | 6.78 | 6.95 | 2.48 |
603088 | 宁波精达 | 3.10 | 1.56 | 7.78 | 7.97 | 2.47 |
603590 | 康辰药业 | 7.96 | 2.04 | 36.67 | 37.57 | 2.47 |
300170 | 汉得信息 | 4.06 | 8.13 | 10.51 | 10.77 | 2.45 |
002112 | 三变科技 | 3.05 | 7.04 | 9.90 | 10.14 | 2.44 |
000665 | 湖北广电 | 3.49 | 4.53 | 6.07 | 6.22 | 2.44 |
002184 | 海得控制 | 2.82 | 5.58 | 13.88 | 14.22 | 2.43 |
000863 | 三湘印象 | 5.11 | 2.96 | 3.82 | 3.91 | 2.41 |
300251 | 光线传媒 | 8.43 | 6.01 | 10.43 | 10.68 | 2.38 |
002069 | ST獐子岛 | 3.62 | 1.45 | 3.92 | 4.01 | 2.35 |
603358 | 华达科技 | 2.19 | 0.47 | 19.18 | 19.63 | 2.35 |
300805 | 电声股份 | 2.98 | 7.09 | 9.47 | 9.69 | 2.34 |
600052 | 东望时代 | 3.67 | 1.19 | 4.97 | 5.09 | 2.33 |
300338 | ST开元 | 4.25 | 3.79 | 4.55 | 4.66 | 2.33 |
300268 | *ST佳沃 | 4.10 | 1.20 | 19.34 | 19.79 | 2.33 |
600850 | 电科数字 | 3.42 | 2.00 | 23.65 | 24.20 | 2.33 |
002861 | 瀛通通讯 | 2.88 | 2.40 | 10.46 | 10.70 | 2.31 |
301388 | 欣灵电气 | 3.99 | 7.26 | 23.17 | 23.71 | 2.31 |
300946 | 恒而达 | 2.99 | 2.47 | 29.59 | 30.27 | 2.29 |
000752 | *ST西发 | 3.05 | 0.97 | 3.96 | 4.05 | 2.27 |
002269 | 美邦服饰 | 4.62 | 3.49 | 1.77 | 1.81 | 2.26 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.46 | 1.53 | 5.85 | 5.98 | 2.26 |
300010 | *ST豆神 | 4.08 | 3.64 | 2.49 | 2.55 | 2.25 |
002681 | 奋达科技 | 10.11 | 5.99 | 4.90 | 5.01 | 2.24 |
300354 | 东华测试 | 2.72 | 0.76 | 40.20 | 41.10 | 2.24 |
601566 | 九牧王 | 4.52 | 1.86 | 11.53 | 11.79 | 2.24 |
605368 | 蓝天燃气 | 2.65 | 2.60 | 9.09 | 9.28 | 2.14 |
002875 | 安奈儿 | 4.23 | 8.37 | 13.99 | 14.29 | 2.13 |
832149 | 利尔达 | 3.81 | 0.67 | 4.80 | 4.90 | 2.13 |
603558 | 健盛集团 | 2.81 | 0.98 | 7.87 | 8.04 | 2.11 |
300533 | 冰川网络 | 2.11 | 13.54 | 71.01 | 72.50 | 2.10 |
001238 | 浙江正特 | 3.56 | 6.23 | 21.65 | 22.10 | 2.09 |
300413 | 芒果超媒 | 5.77 | 3.18 | 34.11 | 34.82 | 2.09 |
002193 | 如意集团 | 3.47 | 4.57 | 7.01 | 7.16 | 2.08 |
300959 | 线上线下 | 3.61 | 6.44 | 34.90 | 35.62 | 2.07 |
300209 | ST有棵树 | 4.97 | 3.70 | 3.31 | 3.38 | 2.05 |
300305 | 裕兴股份 | 2.25 | 0.89 | 10.68 | 10.90 | 2.04 |
603825 | 华扬联众 | 3.20 | 5.05 | 15.15 | 15.46 | 2.03 |
001323 | 慕思股份 | 2.28 | 3.59 | 33.83 | 34.52 | 2.03 |
002165 | 红宝丽 | 2.73 | 2.82 | 4.06 | 4.14 | 2.02 |
600825 | 新华传媒 | 10.04 | 6.39 | 5.80 | 5.92 | 2.00 |
300234 | 开尔新材 | 2.55 | 1.39 | 5.51 | 5.62 | 2.00 |
603605 | 珀莱雅 | 2.62 | 0.62 | 160.81 | 164.00 | 1.98 |
600539 | 狮头股份 | 3.39 | 2.02 | 6.28 | 6.40 | 1.98 |
300994 | 久祺股份 | 2.44 | 1.63 | 18.52 | 18.88 | 1.92 |
603071 | 物产环能 | 2.43 | 1.97 | 17.81 | 18.15 | 1.92 |
301206 | 三元生物 | 2.11 | 0.85 | 29.89 | 30.46 | 1.90 |
301269 | 华大九天 | 3.18 | 5.10 | 114.59 | 116.75 | 1.89 |
002397 | 梦洁股份 | 3.89 | 2.32 | 3.94 | 4.01 | 1.88 |
002587 | 奥拓电子 | 2.56 | 4.21 | 6.30 | 6.42 | 1.87 |
001229 | 魅视科技 | 4.15 | 8.89 | 33.73 | 34.36 | 1.87 |
300978 | 东箭科技 | 3.54 | 3.93 | 12.64 | 12.88 | 1.87 |
600486 | 扬农化工 | 2.65 | 0.56 | 90.37 | 92.05 | 1.86 |
600509 | 天富能源 | 4.21 | 1.57 | 6.57 | 6.69 | 1.86 |
600388 | ST龙净 | 5.00 | 1.35 | 15.88 | 16.17 | 1.85 |
300945 | 曼卡龙 | 3.81 | 5.18 | 14.17 | 14.43 | 1.85 |
300464 | 星徽股份 | 3.12 | 1.83 | 6.17 | 6.28 | 1.85 |
601500 | 通用股份 | 2.58 | 1.33 | 3.90 | 3.97 | 1.85 |
000558 | 莱茵体育 | 3.34 | 3.16 | 3.03 | 3.09 | 1.85 |
002514 | 宝馨科技 | 1.92 | 4.46 | 8.85 | 9.01 | 1.83 |
300700 | 岱勒新材 | 1.69 | 2.65 | 14.74 | 15.01 | 1.82 |
600630 | 龙头股份 | 3.19 | 1.52 | 5.40 | 5.50 | 1.81 |
300905 | 宝丽迪 | 2.51 | 1.09 | 16.03 | 16.32 | 1.81 |
002755 | 奥赛康 | 3.33 | 0.58 | 10.96 | 11.16 | 1.81 |
600903 | 贵州燃气 | 2.52 | 0.63 | 7.99 | 8.13 | 1.80 |
002569 | ST步森 | 3.23 | 0.93 | 5.33 | 5.43 | 1.80 |
605089 | 味知香 | 3.43 | 2.02 | 66.11 | 67.30 | 1.80 |
300087 | 荃银高科 | 2.20 | 1.75 | 10.94 | 11.14 | 1.79 |
002388 | 新亚制程 | 2.92 | 1.48 | 7.26 | 7.39 | 1.79 |
002899 | 英派斯 | 2.42 | 1.39 | 13.30 | 13.54 | 1.77 |
300830 | 金现代 | 3.26 | 3.28 | 8.39 | 8.54 | 1.76 |
002512 | 达华智能 | 3.14 | 3.53 | 3.87 | 3.94 | 1.76 |
300437 | 清水源 | 2.04 | 2.33 | 13.79 | 14.03 | 1.76 |
603717 | 天域生态 | 2.86 | 3.27 | 7.07 | 7.19 | 1.75 |
605580 | 恒盛能源 | 3.00 | 2.81 | 10.13 | 10.31 | 1.75 |
002344 | 海宁皮城 | 3.27 | 2.40 | 5.28 | 5.37 | 1.74 |
603159 | 上海亚虹 | 2.95 | 0.62 | 13.40 | 13.63 | 1.73 |
300859 | *ST西域 | 2.99 | 5.74 | 23.35 | 23.75 | 1.73 |
603057 | 紫燕食品 | 3.96 | 4.52 | 26.82 | 27.28 | 1.73 |
002552 | 宝鼎科技 | 3.44 | 1.15 | 18.33 | 18.65 | 1.72 |
603660 | 苏州科达 | 3.11 | 3.50 | 6.18 | 6.29 | 1.71 |
002083 | 孚日股份 | 2.03 | 1.06 | 4.45 | 4.53 | 1.71 |
603258 | 电魂网络 | 6.13 | 6.83 | 45.63 | 46.40 | 1.70 |
002830 | 名雕股份 | 2.99 | 1.76 | 12.21 | 12.42 | 1.69 |
603810 | 丰山集团 | 2.10 | 0.86 | 13.84 | 14.07 | 1.68 |
003019 | 宸展光电 | 2.59 | 3.40 | 21.07 | 21.42 | 1.67 |
835985 | 海泰新能 | 2.51 | 0.90 | 6.84 | 6.95 | 1.67 |
603615 | 茶花股份 | 2.38 | 0.84 | 8.04 | 8.17 | 1.67 |
834415 | 恒拓开源 | 4.13 | 1.31 | 3.96 | 4.03 | 1.66 |
000953 | 河化股份 | 3.17 | 1.03 | 5.44 | 5.53 | 1.65 |
002254 | 泰和新材 | 2.35 | 1.79 | 20.97 | 21.32 | 1.65 |
000635 | 英力特 | 2.01 | 1.01 | 8.97 | 9.12 | 1.65 |
600719 | 大连热电 | 2.17 | 0.46 | 4.63 | 4.71 | 1.64 |
603665 | 康隆达 | 1.57 | 0.34 | 27.39 | 27.84 | 1.64 |
300621 | 维业股份 | 3.74 | 1.70 | 10.65 | 10.82 | 1.63 |
605180 | 华生科技 | 2.03 | 1.36 | 15.33 | 15.58 | 1.63 |
603001 | ST奥康 | 3.01 | 0.78 | 6.07 | 6.17 | 1.61 |
600348 | 华阳股份 | 2.28 | 1.21 | 14.13 | 14.36 | 1.61 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.81 | 3.05 | 22.71 | 23.08 | 1.61 |
002631 | 德尔未来 | 2.06 | 0.43 | 5.35 | 5.44 | 1.61 |
600136 | *ST明诚 | 4.96 | 2.73 | 2.50 | 2.54 | 1.60 |
301212 | 联盛化学 | 2.83 | 3.28 | 34.29 | 34.84 | 1.59 |
002127 | 南极电商 | 2.29 | 2.14 | 4.40 | 4.47 | 1.59 |
603036 | 如通股份 | 3.49 | 1.47 | 10.22 | 10.38 | 1.59 |
301071 | 力量钻石 | 2.08 | 2.67 | 80.84 | 82.12 | 1.58 |
600389 | 江山股份 | 4.28 | 2.09 | 33.12 | 33.64 | 1.58 |
002420 | 毅昌科技 | 1.99 | 1.66 | 6.07 | 6.16 | 1.55 |
603588 | 高能环境 | 3.04 | 0.64 | 9.69 | 9.84 | 1.55 |
002561 | 徐家汇 | 2.67 | 1.84 | 9.09 | 9.23 | 1.55 |
600078 | ST澄星 | 4.25 | 1.46 | 9.18 | 9.32 | 1.55 |
600493 | 凤竹纺织 | 2.35 | 0.93 | 5.57 | 5.66 | 1.54 |
300032 | 金龙机电 | 3.16 | 2.58 | 6.11 | 6.20 | 1.54 |
002891 | 中宠股份 | 2.48 | 0.86 | 21.56 | 21.89 | 1.53 |
301004 | 嘉益股份 | 3.49 | 5.92 | 27.43 | 27.85 | 1.52 |
002517 | 恺英网络 | 2.95 | 5.01 | 16.17 | 16.42 | 1.52 |
301209 | 联合化学 | 2.05 | 4.58 | 22.09 | 22.43 | 1.52 |
000820 | 神雾节能 | 2.81 | 1.38 | 3.96 | 4.02 | 1.52 |
002494 | 华斯股份 | 2.62 | 1.69 | 4.63 | 4.70 | 1.51 |
605189 | 富春染织 | 2.52 | 2.03 | 20.01 | 20.31 | 1.51 |
301077 | 星华新材 | 2.49 | 1.50 | 21.51 | 21.83 | 1.51 |
600996 | 贵广网络 | 2.23 | 2.17 | 11.30 | 11.47 | 1.50 |
300585 | 奥联电子 | 0.97 | 3.07 | 16.35 | 16.60 | 1.50 |
002689 | 远大智能 | 1.75 | 1.24 | 4.00 | 4.06 | 1.50 |
300877 | 金春股份 | 2.63 | 2.27 | 16.17 | 16.41 | 1.50 |
002050 | 三花智控 | 1.47 | 0.64 | 23.08 | 23.42 | 1.49 |
003001 | 中岩大地 | 2.83 | 5.16 | 16.12 | 16.36 | 1.49 |
002211 | ST宏达 | 3.61 | 0.67 | 2.83 | 2.87 | 1.49 |
839725 | 惠丰钻石 | 3.57 | 1.90 | 16.30 | 16.54 | 1.48 |
300488 | 恒锋工具 | 2.85 | 0.79 | 20.96 | 21.27 | 1.48 |
601933 | 永辉超市 | 3.30 | 0.71 | 3.39 | 3.44 | 1.47 |
600886 | 国投电力 | 2.81 | 0.53 | 12.61 | 12.80 | 1.47 |
300916 | 朗特智能 | 3.32 | 12.57 | 41.12 | 41.73 | 1.47 |
002369 | 卓翼科技 | 2.11 | 1.48 | 4.76 | 4.83 | 1.47 |
601921 | 浙版传媒 | 5.57 | 9.24 | 10.09 | 10.24 | 1.47 |
600463 | 空港股份 | 2.90 | 1.03 | 8.75 | 8.88 | 1.46 |
002251 | 步步高 | 1.98 | 1.72 | 5.07 | 5.14 | 1.46 |
002909 | 集泰股份 | 2.71 | 1.86 | 7.46 | 7.57 | 1.45 |
600846 | 同济科技 | 2.60 | 3.23 | 10.52 | 10.67 | 1.45 |
300708 | 聚灿光电 | 2.11 | 1.62 | 9.55 | 9.69 | 1.44 |
600487 | 亨通光电 | 1.74 | 2.23 | 14.41 | 14.62 | 1.44 |
600900 | 长江电力 | 1.83 | 0.24 | 22.48 | 22.80 | 1.44 |
603105 | 芯能科技 | 2.37 | 1.52 | 14.05 | 14.25 | 1.44 |
300800 | 力合科技 | 2.08 | 0.55 | 12.57 | 12.75 | 1.43 |
002558 | 巨人网络 | 4.08 | 5.17 | 17.86 | 18.11 | 1.42 |
000638 | 万方发展 | 2.57 | 1.70 | 5.91 | 5.99 | 1.42 |
300936 | 中英科技 | 1.74 | 3.21 | 28.82 | 29.23 | 1.42 |
830946 | 森萱医药 | 1.17 | 0.16 | 7.68 | 7.79 | 1.41 |
300955 | 嘉亨家化 | 2.34 | 1.10 | 21.09 | 21.39 | 1.40 |
600578 | 京能电力 | 2.06 | 0.36 | 3.42 | 3.47 | 1.40 |
002591 | 恒大高新 | 1.97 | 2.63 | 6.13 | 6.22 | 1.40 |
603021 | 山东华鹏 | 1.47 | 0.65 | 5.46 | 5.54 | 1.39 |
002799 | 环球印务 | 1.49 | 0.86 | 12.13 | 12.30 | 1.38 |
000695 | 滨海能源 | 3.99 | 2.88 | 13.87 | 14.06 | 1.38 |
000925 | 众合科技 | 2.63 | 2.06 | 7.70 | 7.81 | 1.38 |
002272 | 川润股份 | 2.05 | 2.24 | 5.88 | 5.96 | 1.36 |
603789 | 星光农机 | 2.41 | 1.13 | 8.39 | 8.50 | 1.36 |
002332 | 仙琚制药 | 2.05 | 1.03 | 14.74 | 14.94 | 1.36 |
600865 | 百大集团 | 1.70 | 0.39 | 9.45 | 9.58 | 1.35 |
300984 | 金沃股份 | 2.05 | 2.32 | 22.60 | 22.91 | 1.35 |
002103 | 广博股份 | 2.22 | 3.21 | 5.91 | 5.99 | 1.35 |
002094 | 青岛金王 | 1.90 | 1.21 | 3.70 | 3.75 | 1.35 |
002093 | 国脉科技 | 2.97 | 2.88 | 7.86 | 7.97 | 1.35 |
002495 | 佳隆股份 | 1.98 | 1.30 | 2.54 | 2.57 | 1.34 |
301314 | 科瑞思 | 1.60 | 10.69 | 62.48 | 63.32 | 1.34 |
300812 | 易天股份 | 2.03 | 3.67 | 17.36 | 17.59 | 1.34 |
002486 | 嘉麟杰 | 2.57 | 1.33 | 3.15 | 3.19 | 1.33 |
300218 | 安利股份 | 1.82 | 0.81 | 8.85 | 8.97 | 1.33 |
300840 | 酷特智能 | 3.48 | 10.10 | 13.20 | 13.38 | 1.33 |
000061 | 农产品 | 2.29 | 0.93 | 6.60 | 6.69 | 1.33 |
603297 | 永新光学 | 1.35 | 0.46 | 80.81 | 81.89 | 1.33 |
603969 | 银龙股份 | 1.88 | 0.86 | 4.82 | 4.88 | 1.33 |
标签:
Copyright @ 2015-2018 人人it网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com