(资料图片仅供参考)
7月5日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
朗威股份 | 22.31 | 3.31亿 | -4958.02 | 点击查看 | 主力监控 |
世茂能源 | 11.71 | 1.12亿 | -1657.90 | 点击查看 | 主力监控 |
中科磁业 | 7.60 | 7996.45万 | -448.14 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江黎明 | 3.32 | 2289.29万 | -193.44 | 点击查看 | 主力监控 |
金龙羽 | 2.91 | 1.18亿 | -280.61 | 点击查看 | 主力监控 |
华锋股份 | 2.81 | 6063.02万 | -51.20 | 点击查看 | 主力监控 |
创意信息 | 2.42 | 1.80亿 | 4.74 | 点击查看 | 主力监控 |
合兴股份 | 2.29 | 2250.70万 | 268.92 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | 2.28 | 1.60亿 | 172.92 | 点击查看 | 主力监控 |
国华网安 | 2.27 | 4232.35万 | -195.77 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华安鑫创 | 1636.24 | -1.27 | -2903.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
光庭信息 | 1377.99 | -2.45 | -7761.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
华丰科技 | 1273.69 | -3.17 | -3932.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
德迈仕 | 1075.03 | -4.71 | -1.23亿 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 1057.43 | -2.77 | -5304.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
华研精机 | 997.24 | -1.61 | -1944.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 971.27 | -2.75 | -4246.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 890.94 | -1.69 | -5417.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
德恩精工 | 879.89 | -2.40 | -3535.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
普莱得 | 853.90 | -2.72 | -1961.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
Copyright @ 2015-2018 人人it网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com